Willem Egbertsstraat 72, Hasselt
Verkocht | € 315.000 k.k.
Willem Egbertsstraat 72, Hasselt
Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs | |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw
Soort woonhuis | Eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1968 |
Bijzonderheden | Gedeeltelijk gestoffeerd |
Soort dak | Zadeldak bedekt met pannen |
Keurmerken | Energie Prestatie Advies |
Oppervlakte en Inhoud
Woonoppervlakte | 124 m² |
Externe Bergruimte | 10 m² |
Perceeloppervlakte | 150 m² |
Inhoud | 444 m3 |
Indeling
Aantal kamers | 5 (4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer en 1 apart toilet |
Badkamervoorzieningen | 1 douche, 1 toilet en 1 wastafel |
Aantal woonlagen | 3 woonlagen |
Voorzieningen | Airconditioning, rolluiken, Kabel TV en zonnepanelen |
Energie
Definitief energielabel | A |
Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie |
Verwarming | Cv-ketel |
Warm water | Cv-ketel |
Type ketel | Combiketel Hr cv-combiketel gas gestookt uit 2021, eigendom |
Kadastrale gegevens
Hasselt A 3202 | Resultaat |
Oppervlakte | 150 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Buitenruimte
Ligging | Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht |
Tuin | Achtertuin en voortuin |
Achtertuin | 81 m² (12m diep en 6.75m breed) |
Ligging tuin | Gelegen op het zuidoosten |
Bergruimte
Schuur/berging | Vrijstaande stenen berging (1) |
Voorzieningen | Voorzien van elektra |
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid | Openbaar parkeren |